2018年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 H |
2 終了 F |
3 終了 D |
4 終了 D |
5 終了 I |
6 終了 U |
7 終了 M |
8 終了 G |
9 終了 A |
10 終了 A |
11 終了 A |
12 終了 C |
13 終了 L |
14 終了 C |
15 終了 A |
16 終了 A |
17 終了 A |
18 終了 A |
19 終了 C |
20 終了 L |
21 終了 C |
22 終了 A |
23 終了 A |
24 終了 A |
25 終了 N |
26 終了 V |
27 終了 AK |
28 終了 AM |
29 終了 AI |
30 電話 AG |
|
|
|
|
|
2018年05月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 電話 AH |
2 電話 AO |
3 電話 Z |
4 AL |
5 AF |
6 K |
7 B |
8 A |
9 A |
10 A |
11 I |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 I |
19 A |
20 A |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
2018年06月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
区分 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 | 5名部屋 |
A | 44,800円 | 43,300円 | 41,800円 | 41,800円 |
B | 45,800円 | 44,300円 | 42,800円 | 42,800円 |
C | 45,800円 | 44,500円 | 43,000円 | 43,000円 |
D | 46,800円 | 45,300円 | 43,800円 | 43,800円 |
E | 46,800円 | 45,500円 | 44,000円 | 44,000円 |
F | 47,800円 | 46,500円 | 45,000円 | 44,500円 |
G | 48,800円 | 47,300円 | 45,800円 | 45,800円 |
H | 48,800円 | 47,700円 | 46,200円 | 45,200円 |
I | 49,800円 | 48,300円 | 46,800円 | 46,800円 |
J | 49,800円 | 48,500円 | 47,000円 | 47,000円 |
K | 50,800円 | 49,300円 | 47,800円 | 47,800円 |
L | 50,800円 | 49,500円 | 48,000円 | 48,000円 |
M | 51,800円 | 50,300円 | 48,800円 | 48,800円 |
N | 51,800円 | 50,500円 | 49,000円 | 48,500円 |
O | 52,800円 | 51,300円 | 49,800円 | 49,800円 |
P | 53,800円 | 52,500円 | 51,000円 | 50,500円 |
Q | 53,800円 | 52,500円 | 51,000円 | 51,000円 |
R | 54,800円 | 53,300円 | 51,800円 | 51,800円 |
S | 55,800円 | 54,300円 | 52,800円 | 52,800円 |
T | 55,800円 | 54,900円 | 53,400円 | 51,900円 |
U | 57,800円 | 56,300円 | 54,800円 | 54,800円 |
V | 57,800円 | 56,500円 | 55,000円 | 54,500円 |
W | 57,800円 | 56,900円 | 55,400円 | 53,900円 |
X | 58,800円 | 57,300円 | 55,800円 | 55,800円 |
Y | 58,800円 | 57,900円 | 56,400円 | 54,900円 |
Z | 137,800円 | 134,800円 | 131,800円 | 128,800円 |
AA | 59,800円 | 58,700円 | 57,200円 | 56,200円 |
AB | 59,800円 | 58,900円 | 57,400円 | 55,900円 |
AC | 60,800円 | 59,900円 | 58,400円 | 56,900円 |
AD | 63,800円 | 62,300円 | 60,800円 | 60,800円 |
AE | 64,800円 | 63,900円 | 62,400円 | 60,900円 |
AF | 69,800円 | 67,800円 | 65,800円 | 64,800円 |
AG | 72,800円 | 71,300円 | 69,800円 | 69,300円 |
AH | 75,800円 | 73,800円 | 71,800円 | 70,800円 |
AI | 76,800円 | 75,300円 | 73,800円 | 72,800円 |
AJ | 80,800円 | 79,300円 | 77,800円 | 77,800円 |
AK | 81,800円 | 80,500円 | 79,000円 | 78,000円 |
AL | 84,800円 | 82,300円 | 79,800円 | 77,800円 |
AM | 86,800円 | 85,300円 | 83,800円 | 82,800円 |
AN | 87,800円 | 86,300円 | 84,800円 | 84,800円 |
AO | 111,800円 | 109,300円 | 106,800円 | 104,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 |
羽田空港(フライトセレクト)⇒那覇空港 レンタカー貸出手続き後フリー |
|
2 | 終日フリー |
朝 食
|
3 | 終日フリー |
朝 食
|
4 |
出発までフリー 那覇空港(フライトセレクト)⇒羽田空港 |
朝 食
|
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食3回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:沖縄サンコーストホテル 2泊目:沖縄サンコーストホテル 3泊目:沖縄サンコーストホテル |
||
最少催行人数 | 2名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください ※お部屋タイプは洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※施設は、ベランダも含め全館禁煙となります。喫煙される方は喫煙所をご利用ください。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |