ツアーのポイント
2019年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 |
|
|
2019年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
2019年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
区分 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 | 5名部屋 |
A | 38,800円 | 37,800円 | 36,800円 | 36,800円 |
B | 39,800円 | 38,800円 | 37,800円 | 37,800円 |
C | 40,800円 | 39,800円 | 38,800円 | 38,800円 |
D | 40,800円 | 40,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
E | 41,800円 | 41,000円 | 40,000円 | 39,500円 |
F | 42,800円 | 41,800円 | 40,800円 | 40,800円 |
G | 43,800円 | 42,800円 | 41,800円 | 41,800円 |
H | 43,800円 | 43,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
I | 43,800円 | 43,200円 | 42,200円 | 41,200円 |
J | 44,800円 | 43,800円 | 42,800円 | 42,800円 |
K | 45,800円 | 44,800円 | 43,800円 | 43,800円 |
L | 45,800円 | 45,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
M | 46,800円 | 45,800円 | 44,800円 | 44,800円 |
N | 46,800円 | 46,000円 | 45,000円 | 44,500円 |
O | 47,800円 | 47,200円 | 46,200円 | 45,200円 |
P | 48,800円 | 47,800円 | 46,800円 | 46,800円 |
Q | 48,800円 | 48,000円 | 47,000円 | 47,000円 |
R | 49,800円 | 48,800円 | 47,800円 | 47,800円 |
S | 49,800円 | 49,200円 | 48,200円 | 47,200円 |
T | 50,800円 | 49,800円 | 48,800円 | 48,800円 |
U | 50,800円 | 50,200円 | 49,200円 | 48,200円 |
V | 51,800円 | 50,800円 | 49,800円 | 49,800円 |
W | 51,800円 | 51,200円 | 50,200円 | 49,200円 |
X | 52,800円 | 52,000円 | 51,000円 | 50,500円 |
Y | 52,800円 | 52,200円 | 51,200円 | 50,200円 |
Z | 119,800円 | 117,800円 | 115,800円 | 113,800円 |
AA | 54,800円 | 53,800円 | 52,800円 | 52,800円 |
AB | 56,800円 | 56,200円 | 55,200円 | 54,200円 |
AC | 59,800円 | 58,800円 | 57,800円 | 57,800円 |
AD | 59,800円 | 59,000円 | 58,000円 | 57,500円 |
AE | 62,800円 | 61,800円 | 60,800円 | 60,300円 |
AF | 63,800円 | 62,300円 | 60,800円 | 59,800円 |
AG | 66,800円 | 65,800円 | 64,800円 | 63,800円 |
AH | 72,800円 | 71,300円 | 69,800円 | 68,800円 |
AI | 84,800円 | 83,800円 | 82,800円 | 82,300円 |
AJ | 105,800円 | 104,800円 | 103,800円 | 103,800円 |
AK | 107,800円 | 105,800円 | 103,800円 | 101,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 2泊3日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食2回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:沖縄サンコーストホテル 2泊目:沖縄サンコーストホテル |
||
最少催行人数 | 2名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※施設は、ベランダも含め全館禁煙となります。喫煙される方は喫煙所をご利用ください。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |