ツアーのポイント
2018年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 H |
2 終了 G |
3 終了 F |
4 終了 E |
5 終了 E |
6 終了 J |
7 終了 D |
8 終了 C |
9 終了 C |
10 終了 D |
11 終了 E |
12 終了 E |
13 終了 J |
14 終了 D |
15 終了 C |
16 終了 C |
17 終了 D |
18 終了 E |
19 終了 E |
20 終了 J |
21 終了 D |
22 終了 C |
23 終了 C |
24 終了 I |
25 終了 Y |
26 終了 AN |
27 終了 AO |
28 終了 AU |
29 終了 AP |
30 終了 AR |
|
|
|
|
|
2018年05月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 終了 AW |
2 終了 Z |
3 終了 AV |
4 終了 AQ |
5 終了 AE |
6 終了 I |
7 終了 B |
8 終了 A |
9 終了 B |
10 終了 B |
11 終了 E |
12 終了 B |
13 終了 A |
14 終了 A |
15 終了 A |
16 終了 B |
17 終了 B |
18 終了 E |
19 終了 B |
20 終了 A |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
|
|
2018年06月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
区分 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 54,800円 | 50,800円 | 46,800円 |
B | 55,800円 | 51,800円 | 47,800円 |
C | 58,800円 | 54,800円 | 50,800円 |
D | 59,800円 | 55,800円 | 51,800円 |
E | 60,800円 | 56,800円 | 52,800円 |
F | 61,800円 | 57,800円 | 53,800円 |
G | 62,800円 | 58,800円 | 54,800円 |
H | 63,800円 | 59,800円 | 55,800円 |
I | 64,800円 | 60,800円 | 56,800円 |
J | 65,800円 | 61,800円 | 57,800円 |
K | 67,800円 | 63,800円 | 59,800円 |
L | 68,800円 | 64,800円 | 60,800円 |
M | 69,800円 | 65,800円 | 61,800円 |
N | 70,800円 | 64,800円 | 60,800円 |
O | 70,800円 | 65,800円 | 61,800円 |
P | 72,800円 | 66,800円 | 62,800円 |
Q | 72,800円 | 67,800円 | 63,800円 |
R | 72,800円 | 68,800円 | 64,800円 |
S | 73,800円 | 69,800円 | 65,800円 |
T | 74,800円 | 68,800円 | 64,800円 |
U | 74,800円 | 69,800円 | 65,800円 |
V | 74,800円 | 70,800円 | 66,800円 |
W | 75,800円 | 71,800円 | 67,800円 |
X | 76,800円 | 70,800円 | 66,800円 |
Y | 76,800円 | 71,800円 | 66,800円 |
Z | 153,800円 | 145,800円 | 139,800円 |
AA | 76,800円 | 71,800円 | 67,800円 |
AB | 76,800円 | 72,800円 | 68,800円 |
AC | 77,800円 | 71,800円 | 67,800円 |
AD | 79,800円 | 73,800円 | 69,800円 |
AE | 79,800円 | 74,800円 | 70,800円 |
AF | 80,800円 | 76,800円 | 72,800円 |
AG | 81,800円 | 77,800円 | 73,800円 |
AH | 82,800円 | 78,800円 | 74,800円 |
AI | 83,800円 | 77,800円 | 73,800円 |
AJ | 83,800円 | 79,800円 | 75,800円 |
AK | 85,800円 | 81,800円 | 77,800円 |
AL | 87,800円 | 83,800円 | 79,800円 |
AM | 88,800円 | 81,800円 | 77,800円 |
AN | 96,800円 | 90,800円 | 84,800円 |
AO | 99,800円 | 92,800円 | 86,800円 |
AP | 101,800円 | 93,800円 | 88,800円 |
AQ | 101,800円 | 95,800円 | 90,800円 |
AR | 108,800円 | 100,800円 | 95,800円 |
AS | 110,800円 | 104,800円 | 100,800円 |
AT | 111,800円 | 104,800円 | 100,800円 |
AU | 115,800円 | 107,800円 | 101,800円 |
AV | 134,800円 | 127,800円 | 121,800円 |
AW | 143,800円 | 135,800円 | 129,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 4泊5日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食4回 昼食0回 夕食1回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 2泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 3泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 4泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 |
||
最少催行人数 | 2名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室になります。 ※禁煙・喫煙ルームに関しましてはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |