ツアーのポイント
2019年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 |
|
|
2019年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
2019年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | セミダブル | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
B | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
C | 32,300円 | 32,300円 | 32,300円 | 32,300円 | 32,300円 |
D | 33,800円 | 30,900円 | 31,500円 | 31,300円 | 31,000円 |
E | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 |
F | 35,300円 | 35,300円 | 35,300円 | 35,300円 | 35,300円 |
G | 35,800円 | 32,900円 | 33,500円 | 33,300円 | 33,000円 |
H | 35,800円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 |
I | 35,800円 | 35,800円 | 35,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
J | 37,800円 | 37,800円 | 37,800円 | 37,800円 | 37,800円 |
K | 38,800円 | 38,800円 | 38,800円 | 38,800円 | 38,800円 |
L | 39,800円 | 36,700円 | 38,300円 | 37,800円 | 36,800円 |
M | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 |
N | 40,800円 | 37,700円 | 39,300円 | 38,800円 | 37,800円 |
O | 40,800円 | 37,900円 | 38,500円 | 38,300円 | 38,000円 |
P | 40,800円 | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 |
Q | 41,800円 | 38,700円 | 40,300円 | 39,800円 | 38,800円 |
R | 43,800円 | 40,700円 | 42,300円 | 41,800円 | 40,800円 |
S | 44,800円 | 41,700円 | 43,300円 | 42,800円 | 41,800円 |
T | 49,800円 | 46,200円 | 47,800円 | 46,800円 | 46,300円 |
U | 52,800円 | 49,900円 | 50,500円 | 50,300円 | 50,000円 |
V | 53,800円 | 50,900円 | 51,500円 | 51,300円 | 51,000円 |
W | 66,800円 | 63,700円 | 65,300円 | 64,800円 | 63,800円 |
X | 68,800円 | 65,200円 | 66,800円 | 65,800円 | 65,300円 |
Y | 74,800円 | 71,200円 | 72,800円 | 71,800円 | 71,300円 |
Z | 76,800円 | 73,200円 | 74,800円 | 73,800円 | 73,300円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 1泊2日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:那覇スタンダードクラス |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※他、または同等クラスなどの標記の宿泊施設に関しては、施設のご指定は承っておりません。また、ホテルランクに関しては自社基準とさせていただきます。※お部屋タイプは和室・洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 ※部屋タイプ「セミダブル」は「ダブル」でのご用意となる場合がございます。 H:OKA11 S:OKA11 / H:OKA12 S:OKA12 |