ツアーのポイント
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
2021年05月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 107,800円 | 67,800円 | 56,800円 (47,800円) | 46,800円 (47,800円) |
B | 109,800円 | 69,800円 | 58,800円 (49,800円) | 48,800円 (49,800円) |
C | 110,800円 | 70,800円 | 59,800円 (50,800円) | 49,800円 (50,800円) |
D | 114,800円 | 72,800円 | 61,800円 (51,800円) | 51,800円 |
E | 116,800円 | 74,800円 | 63,800円 (53,800円) | 53,800円 |
F | 121,800円 | 77,800円 | 66,800円 (56,800円) | 55,800円 (56,800円) |
G | 132,800円 | 83,800円 | 72,800円 (62,800円) | 61,800円 (62,800円) |
H | 129,800円 | 85,800円 | 73,800円 (64,800円) | 63,800円 (64,800円) |
I | 131,800円 | 87,800円 | 76,800円 (66,800円) | 65,800円 (66,800円) |
J | 137,800円 | 88,800円 | 76,800円 (67,800円) | 66,800円 (67,800円) |
K | 139,800円 | 90,800円 | 79,800円 (69,800円) | 69,800円 |
L | 144,800円 | 95,800円 | 84,800円 (74,800円) | 73,800円 (74,800円) |
M | 151,800円 | 97,800円 | 85,800円 (75,800円) | 75,800円 |
N | 159,800円 | 99,800円 | 88,800円 (78,800円) | 77,800円 (78,800円) |
O | 150,800円 | 101,800円 | 90,800円 (80,800円) | 79,800円 (80,800円) |
P | 153,800円 | 103,800円 | 92,800円 (82,800円) | 81,800円 (82,800円) |
Q | 154,800円 | 105,800円 | 93,800円 (83,800円) | 83,800円 |
R | 156,800円 | 107,800円 | 95,800円 (85,800円) | 85,800円 |
S | 164,800円 | 109,800円 | 97,800円 (87,800円) | 87,800円 |
T | 171,800円 | 111,800円 | 99,800円 (89,800円) | 89,800円 |
U | 163,800円 | 113,800円 | 102,800円 (91,800円) | 91,800円 |
V | 171,800円 | 116,800円 | 104,800円 (94,800円) | 93,800円 (94,800円) |
W | 178,800円 | 117,800円 | 105,800円 (95,800円) | 95,800円 |
X | 180,800円 | 120,800円 | 108,800円 (98,800円) | 97,800円 (98,800円) |
Y | 189,800円 | 122,800円 | 110,800円 (100,800円) | 99,800円 (100,800円) |
Z | 216,800円 | 126,800円 | 113,800円 (101,800円) | 101,800円 |
AA | 192,800円 | 131,800円 | 119,800円 (108,800円) | 108,800円 |
AB | 227,800円 | 139,800円 | 127,800円 (111,800円) | 115,800円 (111,800円) |
AC | 246,800円 | 144,800円 | 132,800円 (115,800円) | 121,800円 (115,800円) |
AD | 265,800円 | 154,800円 | 142,800円 (123,800円) | 130,800円 (123,800円) |
AE | 307,800円 | 171,800円 | 158,800円 (136,800円) | 146,800円 (136,800円) |
AF | 325,800円 | 182,800円 | 168,800円 (146,800円) | 155,800円 (146,800円) |
AG | 315,800円 | 187,800円 | 172,800円 (152,800円) | 160,800円 (152,800円) |
AH | 353,800円 | 204,800円 | 190,800円 (166,800円) | 176,800円 (166,800円) |
AI | 376,800円 | 215,800円 | 200,800円 (175,800円) | 187,800円 (175,800円) |
AJ | 399,800円 | 226,800円 | 211,800円 (184,800円) | 197,800円 (184,800円) |
AK | 431,800円 | 238,800円 | 223,800円 (193,800円) | 209,800円 (193,800円) |
AL | 433,800円 | 247,800円 | 232,800円 (204,800円) | 218,800円 (204,800円) |
AM | 433,800円 | 252,800円 | 236,800円 (208,800円) | 222,800円 (208,800円) |
AN | 450,800円 | 256,800円 | 241,800円 (211,800円) | 227,800円 (211,800円) |
AO | 457,800円 | 271,800円 | 255,800円 (226,800円) | 241,800円 (226,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 4泊5日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食4回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ホテル日航アリビラ 2泊目:ホテル日航アリビラ 3泊目:ホテル日航アリビラ 4泊目:ホテル日航アリビラ |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室となります。(スーペリアツイン*43平米) ※一部喫煙スペースを除き全館禁煙となります。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |