ツアーのポイント
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 |
31 |
|
|
|
2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
2021年05月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 86,800円 | 54,800円 | 47,800円 (39,800円) | 39,800円 |
B | 88,800円 | 58,800円 | 49,800円 (42,800円) | 42,800円 |
C | 89,800円 | 59,800円 | 50,800円 (43,800円) | 43,800円 |
D | 95,800円 | 62,800円 | 54,800円 (47,800円) | 46,800円 (47,800円) |
E | 99,800円 | 64,800円 | 56,800円 (48,800円) | 48,800円 |
F | 100,800円 | 65,800円 | 57,800円 (50,800円) | 49,800円 (50,800円) |
G | 104,800円 | 67,800円 | 59,800円 (52,800円) | 51,800円 (52,800円) |
H | 106,800円 | 68,800円 | 60,800円 (53,800円) | 52,800円 (53,800円) |
I | 107,800円 | 70,800円 | 62,800円 (54,800円) | 54,800円 |
J | 109,800円 | 72,800円 | 64,800円 (56,800円) | 56,800円 |
K | 111,800円 | 74,800円 | 66,800円 (58,800円) | 58,800円 |
L | 113,800円 | 76,800円 | 68,800円 (60,800円) | 60,800円 |
M | 116,800円 | 78,800円 | 70,800円 (62,800円) | 62,800円 |
N | 118,800円 | 81,800円 | 72,800円 (65,800円) | 64,800円 (65,800円) |
O | 121,800円 | 83,800円 | 74,800円 (67,800円) | 66,800円 (67,800円) |
P | 122,800円 | 85,800円 | 76,800円 (69,800円) | 68,800円 (69,800円) |
Q | 129,800円 | 87,800円 | 78,800円 (70,800円) | 70,800円 |
R | 125,800円 | 88,800円 | 79,800円 (71,800円) | 71,800円 |
S | 154,800円 | 91,800円 | 81,800円 (70,800円) | 72,800円 (70,800円) |
T | 134,800円 | 90,800円 | 81,800円 (74,800円) | 73,800円 (74,800円) |
U | 130,800円 | 92,800円 | 83,800円 (75,800円) | 75,800円 |
V | 140,800円 | 97,800円 | 88,800円 (80,800円) | 79,800円 (80,800円) |
W | 147,800円 | 99,800円 | 90,800円 (81,800円) | 81,800円 |
X | 149,800円 | 101,800円 | 92,800円 (84,800円) | 83,800円 (84,800円) |
Y | 150,800円 | 101,800円 | 92,800円 (84,800円) | 83,800円 (84,800円) |
Z | 156,800円 | 103,800円 | 94,800円 (86,800円) | 86,800円 |
AA | 145,800円 | 106,800円 | 97,800円 (89,800円) | 89,800円 |
AB | 156,800円 | 106,800円 | 97,800円 (89,800円) | 89,800円 |
AC | 145,800円 | 107,800円 | 98,800円 (90,800円) | 89,800円 (90,800円) |
AD | 162,800円 | 113,800円 | 103,800円 (95,800円) | 95,800円 |
AE | 194,800円 | 117,800円 | 108,800円 (95,800円) | 99,800円 (95,800円) |
AF | 212,800円 | 123,800円 | 114,800円 (99,800円) | 105,800円 (99,800円) |
AG | 233,800円 | 133,800円 | 122,800円 (106,800円) | 113,800円 (106,800円) |
AH | 239,800円 | 139,800円 | 128,800円 (114,800円) | 118,800円 (114,800円) |
AI | 292,800円 | 164,800円 | 153,800円 (133,800円) | 143,800円 (133,800円) |
AJ | 283,800円 | 167,800円 | 156,800円 (137,800円) | 145,800円 (137,800円) |
AK | 336,800円 | 189,800円 | 178,800円 (156,800円) | 167,800円 (156,800円) |
AL | 333,800円 | 199,800円 | 187,800円 (166,800円) | 176,800円 (166,800円) |
AM | 355,800円 | 208,800円 | 196,800円 (174,800円) | 185,800円 (174,800円) |
AN | 362,800円 | 223,800円 | 210,800円 (189,800円) | 199,800円 (189,800円) |
AO | 377,800円 | 230,800円 | 218,800円 (195,800円) | 207,800円 (195,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食3回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ホテル日航アリビラ 2泊目:ホテル日航アリビラ 3泊目:ホテル日航アリビラ |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室となります。(スーペリアツイン*43平米) ※一部喫煙スペースを除き全館禁煙となります。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |