ツアーのポイント
2020年06月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
|
2020年07月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
|
2020年08月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 65,800円 | 47,800円 | 43,800円 (38,800円) | 39,800円 (38,800円) |
B | 65,800円 | 47,800円 | 43,800円 (39,800円) | 39,800円 |
C | 69,800円 | 50,800円 | 46,800円 (41,800円) | 42,800円 (41,800円) |
D | 69,800円 | 51,800円 | 47,800円 (42,800円) | 43,800円 (42,800円) |
E | 70,800円 | 51,800円 | 47,800円 (42,800円) | 43,800円 (42,800円) |
F | 70,800円 | 52,800円 | 48,800円 (43,800円) | 44,800円 (43,800円) |
G | 71,800円 | 53,800円 | 49,800円 (44,800円) | 45,800円 (44,800円) |
H | 72,800円 | 54,800円 | 50,800円 (45,800円) | 46,800円 (45,800円) |
I | 73,800円 | 55,800円 | 51,800円 (46,800円) | 47,800円 (46,800円) |
J | 75,800円 | 57,800円 | 52,800円 (47,800円) | 48,800円 (47,800円) |
K | 75,800円 | 57,800円 | 53,800円 (47,800円) | 48,800円 (47,800円) |
L | 76,800円 | 58,800円 | 53,800円 (48,800円) | 49,800円 (48,800円) |
M | 78,800円 | 59,800円 | 56,800円 (50,800円) | 51,800円 (50,800円) |
N | 79,800円 | 61,800円 | 57,800円 (51,800円) | 52,800円 (51,800円) |
O | 80,800円 | 61,800円 | 57,800円 (52,800円) | 53,800円 (52,800円) |
P | 80,800円 | 62,800円 | 58,800円 (52,800円) | 53,800円 (52,800円) |
Q | 82,800円 | 64,800円 | 58,800円 (52,800円) | 53,800円 (52,800円) |
R | 82,800円 | 63,800円 | 59,800円 (54,800円) | 55,800円 (54,800円) |
S | 84,800円 | 66,800円 | 61,800円 (56,800円) | 57,800円 (56,800円) |
T | 87,800円 | 68,800円 | 64,800円 (58,800円) | 59,800円 (58,800円) |
U | 91,800円 | 72,800円 | 66,800円 (58,800円) | 59,800円 (58,800円) |
V | 108,800円 | 88,800円 | 83,800円 (75,800円) | 77,800円 (75,800円) |
W | 110,800円 | 91,800円 | 84,800円 (75,800円) | 77,800円 (75,800円) |
X | 113,800円 | 93,800円 | 86,800円 (78,800円) | 79,800円 (78,800円) |
Y | 116,800円 | 96,800円 | 88,800円 (79,800円) | 80,800円 (79,800円) |
Z | 121,800円 | 101,800円 | 94,800円 (85,800円) | 87,800円 (85,800円) |
AA | 130,800円 | 111,800円 | 102,800円 (92,800円) | 94,800円 (92,800円) |
AB | 160,800円 | 140,800円 | 131,800円 (120,800円) | 122,800円 (120,800円) |
AC | 163,800円 | 143,800円 | 134,800円 (123,800円) | 125,800円 (123,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ウェルネスヴィラブリッサ 2泊目:ウェルネスヴィラブリッサ 3泊目:ウェルネスヴィラブリッサ |
||
最少催行人数 | 2名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※全室禁煙となります。(ただし、テラスでは喫煙可) H:MMY11 S:MMY21 / H:MMY12 S:MMY22 |