ツアーのポイント
2020年09月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
2020年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
2020年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | ダブル | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 42,800円 | 39,800円 | 40,800円 | 38,800円 | 37,800円 |
B | 42,800円 | 40,800円 | 40,800円 | 38,800円 | 37,800円 |
C | 43,800円 | 40,800円 | 40,800円 | 38,800円 | 37,800円 |
D | 43,800円 | 40,800円 | 41,800円 | 39,800円 | 37,800円 |
E | 43,800円 | 40,800円 | 41,800円 | 39,800円 | 38,800円 |
F | 44,800円 | 41,800円 | 41,800円 | 39,800円 | 38,800円 |
G | 45,800円 | 41,800円 | 42,800円 | 40,800円 | 38,800円 |
H | 44,800円 | 41,800円 | 42,800円 | 40,800円 | 39,800円 |
I | 45,800円 | 42,800円 | 42,800円 | 40,800円 | 39,800円 |
J | 45,800円 | 42,800円 | 43,800円 | 41,800円 | 40,800円 |
K | 46,800円 | 43,800円 | 44,800円 | 42,800円 | 41,800円 |
L | 48,800円 | 45,800円 | 45,800円 | 43,800円 | 42,800円 |
M | 48,800円 | 45,800円 | 46,800円 | 44,800円 | 43,800円 |
N | 49,800円 | 46,800円 | 46,800円 | 44,800円 | 43,800円 |
O | 49,800円 | 46,800円 | 47,800円 | 45,800円 | 43,800円 |
P | 51,800円 | 48,800円 | 48,800円 | 46,800円 | 45,800円 |
Q | 51,800円 | 48,800円 | 49,800円 | 47,800円 | 45,800円 |
R | 53,800円 | 49,800円 | 50,800円 | 48,800円 | 47,800円 |
S | 53,800円 | 50,800円 | 51,800円 | 48,800円 | 47,800円 |
T | 58,800円 | 55,800円 | 55,800円 | 53,800円 | 51,800円 |
U | 59,800円 | 55,800円 | 56,800円 | 54,800円 | 52,800円 |
V | 59,800円 | 56,800円 | 56,800円 | 54,800円 | 53,800円 |
W | 62,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 57,800円 | 55,800円 |
X | 65,800円 | 61,800円 | 62,800円 | 59,800円 | 57,800円 |
Y | 66,800円 | 63,800円 | 63,800円 | 61,800円 | 59,800円 |
Z | 66,800円 | 63,800円 | 63,800円 | 61,800円 | 60,800円 |
AA | 72,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 66,800円 | 64,800円 |
AB | 77,800円 | 73,800円 | 74,800円 | 71,800円 | 69,800円 |
AC | 79,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 73,800円 | 70,800円 |
AD | 82,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 76,800円 | 73,800円 |
AE | 84,800円 | 80,800円 | 81,800円 | 78,800円 | 75,800円 |
AF | 87,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 81,800円 | 77,800円 |
AG | 90,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 83,800円 | 80,800円 |
AH | 101,800円 | 96,800円 | 97,800円 | 94,800円 | 91,800円 |
AI | 102,800円 | 97,800円 | 98,800円 | 95,800円 | 91,800円 |
AJ | 111,800円 | 106,800円 | 107,800円 | 103,800円 | 100,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 1泊2日 |
利用交通機関 | ANA/SNA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:石垣スタンダードクラス |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※他、または同等クラスなどの標記の宿泊施設に関しては、施設のご指定は承っておりません。また、ホテルランクに関しては自社基準とさせていただきます。※3歳-5歳のお子様を対象に、飛行機の座席のみご用意する「添い寝プラン」もございます。(2名1室以上ご利用時。詳細はコールセンターまでお問合わせ下さい) ※お部屋タイプは和室・洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 H:ISG11 S:ISG21 / H:ISG12 S:ISG22 |