ツアーのポイント
2021年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 | 5名部屋 |
A | 71,800円 | 48,800円 | 43,800円 (38,800円) | 38,800円 | 38,800円 |
B | 74,800円 | 50,800円 | 45,800円 (40,800円) | 41,800円 (40,800円) | 40,800円 |
C | 78,800円 | 53,800円 | 48,800円 (42,800円) | 43,800円 (42,800円) | 43,800円 (42,800円) |
D | 79,800円 | 53,800円 | 48,800円 (43,800円) | 44,800円 (43,800円) | 44,800円 (43,800円) |
E | 85,800円 | 57,800円 | 52,800円 (46,800円) | 47,800円 (46,800円) | 47,800円 (46,800円) |
F | 88,800円 | 59,800円 | 54,800円 (47,800円) | 49,800円 (47,800円) | 49,800円 (47,800円) |
G | 92,800円 | 61,800円 | 56,800円 (49,800円) | 52,800円 (49,800円) | 51,800円 (49,800円) |
H | 94,800円 | 63,800円 | 58,800円 (51,800円) | 54,800円 (51,800円) | 53,800円 (51,800円) |
I | 96,800円 | 64,800円 | 58,800円 (50,800円) | 54,800円 (50,800円) | 54,800円 (50,800円) |
J | 100,800円 | 66,800円 | 61,800円 (52,800円) | 56,800円 (52,800円) | 56,800円 (52,800円) |
K | 105,800円 | 70,800円 | 64,800円 (55,800円) | 59,800円 (55,800円) | 59,800円 (55,800円) |
L | 106,800円 | 70,800円 | 65,800円 (56,800円) | 60,800円 (56,800円) | 60,800円 (56,800円) |
M | 110,800円 | 74,800円 | 68,800円 (59,800円) | 63,800円 (59,800円) | 63,800円 (59,800円) |
N | 121,800円 | 75,800円 | 69,800円 (56,800円) | 65,800円 (56,800円) | 64,800円 (56,800円) |
O | 117,800円 | 78,800円 | 73,800円 (63,800円) | 68,800円 (63,800円) | 67,800円 (63,800円) |
P | 119,800円 | 80,800円 | 75,800円 (64,800円) | 70,800円 (64,800円) | 69,800円 (64,800円) |
Q | 121,800円 | 84,800円 | 78,800円 (68,800円) | 73,800円 (68,800円) | 72,800円 (68,800円) |
R | 136,800円 | 85,800円 | 80,800円 (65,800円) | 75,800円 (65,800円) | 74,800円 (65,800円) |
S | 120,800円 | 88,800円 | 82,800円 (74,800円) | 77,800円 (74,800円) | 77,800円 (74,800円) |
T | 131,800円 | 91,800円 | 85,800円 (74,800円) | 80,800円 (74,800円) | 80,800円 (74,800円) |
U | 157,800円 | 98,800円 | 91,800円 (75,800円) | 85,800円 (75,800円) | 85,800円 (75,800円) |
V | 144,800円 | 99,800円 | 93,800円 (81,800円) | 88,800円 (81,800円) | 88,800円 (81,800円) |
W | 154,800円 | 104,800円 | 97,800円 (83,800円) | 91,800円 (83,800円) | 90,800円 (83,800円) |
X | 174,800円 | 106,800円 | 99,800円 (79,800円) | 93,800円 (79,800円) | 92,800円 (79,800円) |
Y | 173,800円 | 108,800円 | 100,800円 (82,800円) | 94,800円 (82,800円) | 94,800円 (82,800円) |
Z | 188,800円 | 122,800円 | 115,800円 (95,800円) | 109,800円 (95,800円) | 108,800円 (95,800円) |
AA | 212,800円 | 132,800円 | 124,800円 (99,800円) | 118,800円 (99,800円) | 117,800円 (99,800円) |
AB | 218,800円 | 139,800円 | 131,800円 (108,800円) | 124,800円 (108,800円) | 124,800円 (108,800円) |
AC | 235,800円 | 150,800円 | 142,800円 (115,800円) | 135,800円 (115,800円) | 134,800円 (115,800円) |
AD | 245,800円 | 160,800円 | 152,800円 (126,800円) | 145,800円 (126,800円) | 145,800円 (126,800円) |
AE | 253,800円 | 175,800円 | 167,800円 (142,800円) | 159,800円 (142,800円) | 159,800円 (142,800円) |
AF | 271,800円 | 185,800円 | 176,800円 (149,800円) | 169,800円 (149,800円) | 168,800円 (149,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食3回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ホテルムーンビーチ 2泊目:ホテルムーンビーチ 3泊目:ホテルムーンビーチ |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室になります。 ※全室禁煙となります。館内は所定の喫煙コーナーのみ喫煙可となりますのでご了承ください。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |