ツアーのポイント
2021年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 78,800円 | 49,800円 | 46,800円 (39,800円) | 39,800円 |
B | 80,800円 | 53,800円 | 47,800円 (41,800円) | 41,800円 |
C | 83,800円 | 54,800円 | 48,800円 (42,800円) | 42,800円 |
D | 82,800円 | 55,800円 | 49,800円 (43,800円) | 43,800円 |
E | 85,800円 | 56,800円 | 50,800円 (44,800円) | 44,800円 |
F | 82,800円 | 57,800円 | 50,800円 (45,800円) | 45,800円 |
G | 84,800円 | 58,800円 | 51,800円 (46,800円) | 46,800円 |
H | 91,800円 | 61,800円 | 53,800円 (48,800円) | 47,800円 (48,800円) |
I | 93,800円 | 61,800円 | 54,800円 (48,800円) | 48,800円 |
J | 104,800円 | 64,800円 | 55,800円 (49,800円) | 49,800円 |
K | 93,800円 | 62,800円 | 56,800円 (49,800円) | 50,800円 (49,800円) |
L | 105,800円 | 67,800円 | 58,800円 (52,800円) | 52,800円 |
M | 104,800円 | 67,800円 | 59,800円 (53,800円) | 53,800円 |
N | 117,800円 | 71,800円 | 61,800円 (53,800円) | 54,800円 (53,800円) |
O | 105,800円 | 69,800円 | 61,800円 (55,800円) | 55,800円 |
P | 106,800円 | 71,800円 | 64,800円 (57,800円) | 58,800円 (57,800円) |
Q | 113,800円 | 73,800円 | 66,800円 (57,800円) | 60,800円 (57,800円) |
R | 122,800円 | 77,800円 | 68,800円 (60,800円) | 62,800円 (60,800円) |
S | 123,800円 | 78,800円 | 70,800円 (61,800円) | 64,800円 (61,800円) |
T | 127,800円 | 82,800円 | 73,800円 (64,800円) | 66,800円 (64,800円) |
U | 138,800円 | 86,800円 | 75,800円 (66,800円) | 68,800円 (66,800円) |
V | 145,800円 | 88,800円 | 78,800円 (67,800円) | 72,800円 (67,800円) |
W | 154,800円 | 94,800円 | 81,800円 (72,800円) | 74,800円 (72,800円) |
X | 154,800円 | 92,800円 | 82,800円 (70,800円) | 76,800円 (70,800円) |
Y | 148,800円 | 95,800円 | 86,800円 (73,800円) | 79,800円 (73,800円) |
Z | 172,800円 | 109,800円 | 96,800円 (87,800円) | 88,800円 (87,800円) |
AA | 178,800円 | 114,800円 | 102,800円 (91,800円) | 94,800円 (91,800円) |
AB | 208,800円 | 126,800円 | 110,800円 (97,800円) | 101,800円 (97,800円) |
AC | 216,800円 | 133,800円 | 118,800円 (104,800円) | 109,800円 (104,800円) |
AD | 227,800円 | 145,800円 | 129,800円 (116,800円) | 119,800円 (116,800円) |
AE | 242,800円 | 151,800円 | 134,800円 (120,800円) | 123,800円 (120,800円) |
AF | 259,800円 | 159,800円 | 142,800円 (124,800円) | 131,800円 (124,800円) |
AG | 279,800円 | 180,800円 | 164,800円 (145,800円) | 152,800円 (145,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 4泊5日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食4回 昼食0回 夕食1回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 2泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 3泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 4泊目:ロイヤルホテル沖縄残波岬 |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは洋室になります。 ※禁煙・喫煙ルームに関しましてはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 ※レンタカー代金に現地での諸費用(駐車料金・高速料金等)は含まれておりません。 H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |