ツアーのポイント
2021年01月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
2021年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 51,800円 | 34,800円 | 32,800円 (29,800円) | 29,800円 |
B | 53,800円 | 36,800円 | 34,800円 (31,800円) | 31,800円 |
C | 54,800円 | 37,800円 | 35,800円 (32,800円) | 32,800円 |
D | 55,800円 | 38,800円 | 36,800円 (33,800円) | 33,800円 |
E | 56,800円 | 38,800円 | 36,800円 (32,800円) | 33,800円 (32,800円) |
F | 56,800円 | 38,800円 | 36,800円 (33,800円) | 33,800円 |
G | 58,800円 | 38,800円 | 36,800円 (32,800円) | 33,800円 (32,800円) |
H | 57,800円 | 39,800円 | 37,800円 (34,800円) | 34,800円 |
I | 60,800円 | 41,800円 | 39,800円 (35,800円) | 36,800円 (35,800円) |
J | 62,800円 | 42,800円 | 39,800円 (36,800円) | 37,800円 (36,800円) |
K | 61,800円 | 43,800円 | 41,800円 (37,800円) | 38,800円 (37,800円) |
L | 63,800円 | 44,800円 | 42,800円 (36,800円) | 39,800円 (36,800円) |
M | 63,800円 | 44,800円 | 42,800円 (38,800円) | 39,800円 (38,800円) |
N | 64,800円 | 46,800円 | 44,800円 (41,800円) | 41,800円 |
O | 74,800円 | 48,800円 | 44,800円 (40,800円) | 41,800円 (40,800円) |
P | 66,800円 | 47,800円 | 45,800円 (41,800円) | 42,800円 (41,800円) |
Q | 66,800円 | 47,800円 | 45,800円 (42,800円) | 42,800円 |
R | 67,800円 | 47,800円 | 45,800円 (41,800円) | 42,800円 (41,800円) |
S | 75,800円 | 49,800円 | 46,800円 (41,800円) | 42,800円 (41,800円) |
T | 82,800円 | 50,800円 | 46,800円 (40,800円) | 42,800円 (40,800円) |
U | 76,800円 | 51,800円 | 48,800円 (42,800円) | 44,800円 (42,800円) |
V | 80,800円 | 53,800円 | 50,800円 (45,800円) | 46,800円 (45,800円) |
W | 72,800円 | 53,800円 | 51,800円 (45,800円) | 48,800円 (45,800円) |
X | 89,800円 | 58,800円 | 53,800円 (48,800円) | 49,800円 (48,800円) |
Y | 98,800円 | 62,800円 | 58,800円 (51,800円) | 52,800円 (51,800円) |
Z | 95,800円 | 62,800円 | 59,800円 (51,800円) | 55,800円 (51,800円) |
AA | 87,800円 | 66,800円 | 64,800円 (59,800円) | 61,800円 (59,800円) |
AB | 107,800円 | 71,800円 | 67,800円 (59,800円) | 61,800円 (59,800円) |
AC | 88,800円 | 68,800円 | 66,800円 (60,800円) | 63,800円 (60,800円) |
AD | 113,800円 | 73,800円 | 68,800円 (59,800円) | 63,800円 (59,800円) |
AE | 113,800円 | 77,800円 | 72,800円 (65,800円) | 67,800円 (65,800円) |
AF | 120,800円 | 79,800円 | 75,800円 (66,800円) | 69,800円 (66,800円) |
AG | 126,800円 | 85,800円 | 81,800円 (71,800円) | 75,800円 (71,800円) |
AH | 125,800円 | 89,800円 | 84,800円 (77,800円) | 78,800円 (77,800円) |
AI | 139,800円 | 94,800円 | 89,800円 (77,800円) | 83,800円 (77,800円) |
AJ | 139,800円 | 96,800円 | 91,800円 (84,800円) | 95,800円 (84,800円) |
AK | 153,800円 | 107,800円 | 103,800円 (90,800円) | 97,800円 (90,800円) |
AL | 156,800円 | 111,800円 | 107,800円 (94,800円) | 100,800円 (94,800円) |
AM | 169,800円 | 123,800円 | 119,800円 (106,800円) | 113,800円 (106,800円) |
AN | 180,800円 | 134,800円 | 129,800円 (116,800円) | 123,800円 (116,800円) |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 2泊3日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食2回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:ロワジールホテル那覇 2泊目:ロワジールホテル那覇 |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。※お部屋タイプは和室・洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙ルームが基本となるため、喫煙ルームご希望の方はご予約時にお申し出下さい。(リクエストのみ。確約は出来ません。) H:OKA11 S:OKA21 / H:OKA12 S:OKA22 |