ツアーのポイント
2020年09月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
2020年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
2020年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 36,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
B | 39,800円 | 30,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
C | 40,800円 | 30,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
D | 41,800円 | 31,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
E | 39,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 30,800円 |
F | 37,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
G | 38,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
H | 40,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
I | 41,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
J | 41,800円 | 32,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
K | 42,800円 | 33,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
L | 43,800円 | 33,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
M | 43,800円 | 34,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
N | 44,800円 | 34,800円 | 32,300円 | 32,300円 |
O | 40,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
P | 45,800円 | 35,800円 | 33,800円 (32,800円) | 32,800円 |
Q | 41,800円 | 33,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
R | 42,800円 | 33,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
S | 43,800円 | 33,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
T | 43,800円 | 34,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
U | 45,800円 | 35,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
V | 45,800円 | 36,800円 | 34,800円 (33,800円) | 33,800円 |
W | 46,800円 | 36,800円 | 34,800円 (33,800円) | 33,800円 |
X | 43,800円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,800円 |
Y | 47,800円 | 37,800円 | 35,800円 (34,800円) | 34,800円 |
Z | 44,800円 | 35,300円 | 35,300円 | 35,300円 |
AA | 46,800円 | 36,800円 | 35,300円 | 35,300円 |
AB | 43,800円 | 35,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AC | 46,800円 | 37,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AD | 47,800円 | 37,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AE | 48,800円 | 37,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AF | 47,800円 | 38,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AG | 48,800円 | 38,800円 | 35,800円 | 35,800円 |
AH | 48,800円 | 38,800円 | 36,800円 (35,800円) | 35,800円 |
AI | 50,800円 | 40,800円 | 38,800円 (37,800円) | 37,800円 |
AJ | 53,800円 | 42,800円 | 40,800円 (39,800円) | 39,800円 |
AK | 54,800円 | 43,800円 | 41,800円 (40,800円) | 40,800円 |
AL | 59,800円 | 49,800円 | 46,800円 (45,800円) | 45,800円 |
AM | 61,800円 | 51,800円 | 48,800円 (47,800円) | 47,800円 |
AO | 76,800円 | 65,800円 | 62,800円 (61,800円) | 61,800円 |
AP | 79,800円 | 67,800円 | 65,800円 (63,800円) | 63,800円 |
AQ | 81,800円 | 69,800円 | 67,800円 (65,800円) | 65,800円 |
AR | 87,800円 | 75,800円 | 72,800円 (71,800円) | 71,800円 |
AS | 89,800円 | 77,800円 | 74,800円 (73,800円) | 73,800円 |
AT | 94,800円 | 82,800円 | 79,800円 (77,800円) | 77,800円 |
AU | 96,800円 | 84,800円 | 81,800円 (79,800円) | 79,800円 |
AX | 142,800円 | 128,800円 | 124,800円 (121,800円) | 121,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:那覇スタンダードクラス 2泊目:那覇スタンダードクラス 3泊目:那覇スタンダードクラス |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※他、または同等クラスなどの標記の宿泊施設に関しては、施設のご指定は承っておりません。また、ホテルランクに関しては自社基準とさせていただきます。※お部屋タイプは和室・洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 ※部屋タイプ「セミダブル」は「ダブル」でのご用意となる場合がございます。 H:OKA11 S:OKA11 / H:OKA12 S:OKA12 |