ツアーのポイント
2020年09月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
2020年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
31 終了 |
2020年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
|
|
区分 | 1名部屋 | セミダブル | 2名部屋 | 3名部屋 |
A | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 |
B | 28,800円 | 27,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
C | 28,800円 | 28,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
D | 29,800円 | 29,400円 | 29,400円 | 29,400円 |
E | 30,800円 | 29,400円 | 29,800円 | 29,800円 |
F | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
G | 30,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
H | 29,950円 | 29,950円 | 29,950円 | 29,950円 |
I | 31,800円 | 29,800円 | 30,800円 | 30,800円 |
J | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 |
K | 31,050円 | 31,050円 | 31,050円 | 31,050円 |
L | 31,100円 | 31,100円 | 31,100円 | 31,100円 |
M | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 |
N | 32,800円 | 30,800円 | 31,800円 | 31,800円 |
O | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 |
P | 32,800円 | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 |
Q | 33,800円 | 32,400円 | 32,800円 | 32,800円 |
R | 33,800円 | 32,800円 | 33,800円 | 33,800円 |
S | 34,400円 | 34,400円 | 34,400円 | 34,400円 |
T | 34,800円 | 32,800円 | 34,800円 | 34,800円 |
U | 34,800円 | 33,300円 | 34,800円 | 34,800円 |
V | 35,800円 | 33,800円 | 34,800円 | 34,800円 |
W | 35,800円 | 34,600円 | 34,800円 | 34,800円 |
X | 35,800円 | 35,100円 | 35,100円 | 35,100円 |
Y | 38,800円 | 37,800円 | 37,800円 | 37,800円 |
Z | 39,800円 | 37,800円 | 38,800円 | 38,800円 |
AA | 44,800円 | 42,800円 | 43,800円 | 43,800円 |
AB | 46,800円 | 44,800円 | 46,800円 | 46,800円 |
AC | 49,800円 | 47,800円 | 48,800円 | 48,800円 |
AD | 52,800円 | 50,800円 | 51,800円 | 51,800円 |
AE | 55,800円 | 53,800円 | 54,800円 | 54,800円 |
AF | 57,800円 | 54,800円 | 55,800円 | 55,800円 |
AG | 59,800円 | 57,800円 | 58,800円 | 58,800円 |
AH | 62,800円 | 59,800円 | 60,800円 | 60,800円 |
AI | 63,800円 | 61,800円 | 62,800円 | 62,800円 |
AJ | 66,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 |
AK | 67,800円 | 64,800円 | 66,800円 | 66,800円 |
AL | 68,800円 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 |
AM | 69,800円 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 |
AN | 74,800円 | 72,800円 | 73,800円 | 73,800円 |
AO | 78,800円 | 76,800円 | 77,800円 | 77,800円 |
AP | 88,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 |
AQ | 97,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 | ||
3 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 1泊3日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:福岡スタンダードクラス(SGL/SDB) 2泊目:お客様各自 |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※他、または同等クラスなどの標記の宿泊施設に関しては、施設のご指定は承っておりません。また、ホテルランクに関しては自社基準とさせていただきます。※お部屋タイプは和室・洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 H:FUK11 KKJ11 S:FUK21 KKJ21 / H:FUK12 KKJ12 S:FUK22 KKJ22 |