ツアーのポイント
2021年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2021年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
区分 | 1名部屋 | セミダブル | 2名部屋 | 3名部屋 |
A | 28,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 |
B | 29,800円 | 27,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
C | 30,800円 | 27,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
D | 30,800円 | 28,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
E | 30,800円 | 29,400円 | 29,800円 | 29,800円 |
F | 31,800円 | 29,400円 | 29,800円 | 29,800円 |
G | 31,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 29,800円 |
H | 30,800円 | 29,900円 | 29,900円 | 29,900円 |
I | 32,800円 | 29,800円 | 30,800円 | 30,800円 |
J | 32,800円 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 |
K | 31,050円 | 31,050円 | 31,050円 | 31,050円 |
L | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 |
M | 32,800円 | 31,100円 | 31,800円 | 31,800円 |
N | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 |
O | 33,800円 | 32,400円 | 32,800円 | 32,800円 |
P | 34,800円 | 32,400円 | 33,800円 | 33,800円 |
Q | 34,800円 | 33,300円 | 33,800円 | 33,800円 |
R | 36,800円 | 35,100円 | 35,800円 | 35,800円 |
S | 39,800円 | 37,800円 | 38,800円 | 38,800円 |
T | 40,800円 | 37,800円 | 38,800円 | 38,800円 |
U | 42,800円 | 39,800円 | 41,800円 | 41,800円 |
V | 44,800円 | 40,800円 | 42,800円 | 42,800円 |
W | 44,800円 | 41,800円 | 43,800円 | 43,800円 |
X | 47,800円 | 44,800円 | 45,800円 | 45,800円 |
Y | 51,800円 | 47,800円 | 49,800円 | 49,800円 |
Z | 52,800円 | 48,800円 | 50,800円 | 50,800円 |
AA | 52,800円 | 49,800円 | 51,800円 | 51,800円 |
AB | 54,800円 | 51,800円 | 52,800円 | 52,800円 |
AC | 57,800円 | 53,800円 | 55,800円 | 55,800円 |
AD | 58,800円 | 54,800円 | 56,800円 | 56,800円 |
AE | 60,800円 | 57,800円 | 58,800円 | 58,800円 |
AF | 62,800円 | 58,800円 | 60,800円 | 60,800円 |
AG | 64,800円 | 61,800円 | 62,800円 | 62,800円 |
AH | 67,800円 | 64,800円 | 65,800円 | 65,800円 |
AI | 68,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 |
AJ | 68,800円 | 65,800円 | 67,800円 | 67,800円 |
AK | 70,800円 | 66,800円 | 68,800円 | 68,800円 |
AL | 70,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 69,800円 |
AM | 88,800円 | 84,800円 | 86,800円 | 86,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 | ||
2 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 1泊2日 |
利用交通機関 | ANA/SNA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:熊本スタンダードクラス(SGL/SDB) |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください 印刷 ※他、または同等クラスなどの標記の宿泊施設に関しては、施設のご指定は承っておりません。また、ホテルランクに関しては自社基準とさせていただきます。※お部屋タイプは和室・洋室・和洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 H:KMJ11 S:KMJ21 / H:KMJ12 S:KMJ22 |