●Doクーポン(9/30出発迄) ◆2008年10月〜4月10日 ◆2008年4月〜9月30日 ★レンタカーオプション
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 基本フライト | 651便 | 07:45 | 09:00 | 岡山 | 基本フライト | 652便 | 07:15 | 08:25 |
| 基本フライト | 653便 | 10:05 | 11:20 | 基本フライト | 654便 | 09:45 | 10:55 | |
| 基本フライト | 655便 | 1310 | 1425 | 基本フライト | 656便 | 15:30 | 16:40 | |
| 基本フライト | 657便 | 17:45 | 19:00 | 基本フライト | 658便 | 17:25 | 18:40 | |
| 基本フライト | 659便 | 19:20 | 20:45 | 基本フライト | 660便 | 19:50 | 21:05 | |
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| 基本フライト | 671便 | 06:40 | 08:00 | 広島 | 基本フライト | 672便 | 07:35 | 08:50 |
| Cフライト | 673便 | 08:20 | 09:45 | 基本フライト | 674便 | 0925 | 1045 | |
| Cフライト | 675便 | 10:05 | 11:25 | 基本フライト | 676便 | 10:35 | 11:55 | |
| 基本フライト | 677便 | 12:20 | 13:40 | 基本フライト | 678便 | 14:25 | 15:45 | |
| 基本フライト | 681便 | 1455 | 16:15 | 基本フライト | 682便 | 17:05 | 18:25 | |
| 基本フライト | 683便 | 17:30 | 18:50 | Cフライト | 684便 | 18:05 | 19:25 | |
| 基本フライト | 685便 | 18:30 | 19:55 | Cフライト | 686便 | 19:40 | 21:00 | |
| 基本フライト | 687便 | 19:30 | 20:55 | 基本フライト | 688便 | 20:40 | 22:00 | |
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| Dフライト | 691便 | 06:50 | 08:30 | 山口宇部 | Dフライト | 692便 | 08:00 | 09:25 |
| Aフライト | 693便 | 10:05 | 11:45 | Dフライト | 694便 | 09:25 | 10:55 | |
| Dフライト | 695便 | 14:00 | 15:40 | Dフライト | 696便 | 12:35 | 14:05 | |
| Dフライト | 697便 | 17:05 | 18:45 | Dフライト | 698便 | 16:25 | 17:55 | |
| Dフライト | 699便 | 18:55 | 20:35 | Aフライト | 700便 | 19:25 | 20:55 | |
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| 基本フライト | 531便 | 08:05 | 09:25 | 高松 | 基本フライト | 532便 | 07:35 | 08:50 |
| Cフライト | 533便 | 09:55 | 11:10 | 基本フライト | 534便 | 10:15 | 11:30 | |
| 基本フライト | 535便 | 12:30 | 13:45 | 基本フライト | 536便 | 14:50 | 16:05 | |
| 基本フライト | 537便 | 16:30 | 17:45 | 基本フライト | 538便 | 17:05 | 18:20 | |
| 基本フライト | 539便 | 19:20 | 20:45 | Cフライト | 540便 | 18:40 | 19:55 | |
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| Bフライト | 561便 | 08:50 | 10:10 | 高知 | Eフライト | 562便 | 07:10 | 08:25 |
| Eフライト | 563便 | 11:40 | 12:55 | Eフライト | 564便 | 10:55 | 12:10 | |
| Eフライト | 565便 | 14:55 | 16:10 | Eフライト | 566便 | 13:50 | 15:05 | |
| Eフライト | 569便 | 18:45 | 20:05 | Bフライト | 568便 | 17:05 | 18:20 | |
| 羽田空港⇒各地(往路) | 区間 | 各地⇒羽田空港(復路) | ||||||
| Eフライト | 583便 | 07:25 | 08:45 | 松山 | Eフライト | 582便 | 07:35 | 08:55 |
| Bフライト | 585便 | 09:30 | 10:55 | Eフライト | 584便 | 09:30 | 10:50 | |
| Eフライト | 589便 | 12:15 | 13:40 | Eフライト | 590便 | 11:40 | 13:00 | |
| Eフライト | 593便 | 14:15 | 15:40 | Eフライト | 592便 | 14:30 | 15:50 | |
| Eフライト | 595便 | 17:20 | 18:40 | Eフライト | 596便 | 16:25 | 17:50 | |
| Eフライト | 599便 | 19:00 | 20:30 | Bフライト | 598便 | 19:30 | 20:50 | |
| ※上記の運航スケジュールは2008年1月現在のもので、2008年2・3月の予定スケジュールとなります。 | ||||||||
| 航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。また、A〜Eフライトの便名が変更となる場合があります。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認ください。 | ||||||||
| ※乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | ||||||||
| また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||
| ■フライト追加代金(おひとり様 大人・小人同額 /単位:円) | ||||||
| A〜Eフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | ||||||
| 往路 | 9/1〜9/12 9/14〜9/19・9/21〜9/30 |
7/20〜8/7 8/18〜8/31 |
9/13 | 8/15〜8/17,9/20 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 全 日 | |
| Eフライト追加代金 | 1,100円 | 1,300円 | 3,300円 | |||
| Dフライト追加代金 | 1,100円 | 4,000円 | 6,500円 | |||
| Cフライト追加代金 | 2,400円 | 3,900円 | 2,300円 | 4,300円 | ||
| Bフライト追加代金 | 3,200円 | 4,800円 | 2,300円 | 6,300円 | ||
| Aフライト追加代金 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,300円 | 6,000円 | 8,300円 |
| 復路 | 9/1〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜10/11 |
7/22〜8/8, 8/19〜8/31 | 8/18,9/23 | 8/15〜8/17,9/15 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 全 日 | |
| Eフライト追加代金 | 1,100円 | 追加なし | 1,300円 | |||
| Dフライト追加代金 | 1,100円 | 1,400円 | 4,000円 | |||
| Cフライト追加代金 | 2,400円 | 3,900円 | 2,800円 | 1,300円 | ||
| Bフライト追加代金 | 3,200円 | 4,800円 | 2,300円 | 2,300円 | ||
| Aフライト追加代金 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,000円 |
| 羽田空港 ⇒ 広島空港(往路) | 広島空港 ⇒ 羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 基本フライト | 671 | 06:50 | 08:10 | 基本フライト | 672 | 07:35 | 08:50 |
| Aフライト | 673 | 08:15 | 09:45 | 基本フライト | 674 | 09:25 | 10:45 |
| Aフライト | 675 | 10:05 | 11:25 | 基本フライト | 676 | 10:35 | 11:55 |
| 基本フライト | 677 | 12:20 | 13:40 | 基本フライト | 678 | 14:25 | 15:45 |
| 基本フライト | 681 | 14:55 | 16:15 | 基本フライト | 682 | 17:05 | 18:25 |
| 基本フライト | 683 | 17:30 | 18:50 | Aフライト | 684 | 18:10 | 19:30 |
| 基本フライト | 685 | 18:30 | 19:55 | Aフライト | 686 | 19:40 | 21:00 |
| 基本フライト | 687 | 19:30 | 20:55 | 基本フライト | 688 | 20:40 | 22:00 |
| 羽田空港 ⇒ 岡山空港(往路) | 岡山空港 ⇒ 羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 基本フライト | 651 | 07:45 | 09:00 | 基本フライト | 652 | 07:25 | 08:35 |
| 基本フライト | 653 | 09:55 | 11:10 | 基本フライト | 654 | 09:45 | 10:55 |
| 基本フライト | 655 | 12:45 | 14:00 | 基本フライト | 656 | 15:25 | 16:35 |
| 基本フライト | 657 | 17:45 | 19:00 | 基本フライト | 658 | 17:25 | 18:40 |
| 基本フライト | 659 | 19:20 | 20:45 | 基本フライト | 660 | 19:50 | 21:05 |
| 羽田空港 ⇒ 松山空港(往路) | 松山空港 ⇒ 羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 基本フライト | 583 | 07:25 | 08:45 | 基本フライト | 582 | 07:35 | 08:55 |
| Aフライト | 585 | 09:20 | 10:45 | 基本フライト | 584 | 09:30 | 10:50 |
| 基本フライト | 589 | 12:20 | 13:45 | 基本フライト | 590 | 11:35 | 12:55 |
| 基本フライト | 593 | 14:10 | 15:35 | 基本フライト | 592 | 14:35 | 15:55 |
| 基本フライト | 595 | 17:20 | 18:45 | 基本フライト | 596 | 16:25 | 17:50 |
| 基本フライト | 599 | 19:00 | 20:30 | Aフライト | 598 | 19:25 | 20:45 |
| 羽田空港 ⇒ 高知空港(往路) | 高知空港 ⇒ 羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| Aフライト | 561 | 0850 | 1010 | 基本フライト | 562 | 0710 | 0825 |
| 基本フライト | 563 | 11:35 | 12:55 | 基本フライト | 564 | 10:50 | 12:05 |
| 基本フライト | 565 | 14:55 | 16:15 | 基本フライト | 566 | 13:45 | 15:00 |
| 基本フライト | 569 | 18:45 | 20:05 | Aフライト | 568 | 17:05 | 18:20 |
| 羽田空港 ⇒ 高松空港(往路) | 高松空港 ⇒ 羽田空港(復路) | ||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 基本フライト | 531 | 08:05 | 09:25 | 基本フライト | 532 | 07:35 | 08:50 |
| Aフライト | 533 | 09:55 | 11:10 | 基本フライト | 534 | 10:15 | 11:30 |
| 基本フライト | 535 | 1230 | 1345 | 基本フライト | 536 | 1435 | 1550 |
| 基本フライト | 537 | 16:30 | 17:45 | 基本フライト | 538 | 17:05 | 18:20 |
| 基本フライト | 539 | 1920 | 2045 | Aフライト | 540 | 1840 | 1955 |
| 往路 搭乗日 | 10/1〜10/10,10/12〜10/31 11/2〜11/21,11/23〜12/19 12/21〜12/26,1/1〜1/9 1/11〜3/19,3/21〜3/31 |
10/11,11/1,11/22 12/20,12/27〜12/31 1/10,3/20 |
| 往路Aフライト追加代金 | 2,300円 | 追加なし |
| 復路 搭乗日 | 10/1〜10/12,10/14〜11/2 11/4〜11/23,11/25〜12/22 12/24〜1/1,1/6〜1/11 1/13〜2/10,2/12〜3/21 3/23〜4/13 |
10/13,11/3,11/24,12/23 1/2〜1/5,1/12,2/11,3/22 |
| 復路Aフライト追加代金 | 2,300円 | 追加なし |