2018年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 終了 |
20 終了 |
21 終了 |
22 終了 |
23 終了 |
24 終了 |
25 終了 |
26 終了 |
27 終了 |
28 終了 |
29 終了 |
30 終了 |
|
|
|
|
|
2018年05月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
2018年06月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
区分 | 1名部屋 | セミダブル | 2名部屋 | 3名部屋 | 4名部屋 |
A | 33,300円 | 25,800円 | 28,800円 | 27,300円 | 25,800円 |
B | 34,300円 | 26,800円 | 29,800円 | 28,300円 | 26,800円 |
C | 38,800円 | 26,800円 | 29,800円 | 28,300円 | 26,800円 |
D | 35,300円 | 27,800円 | 30,800円 | 29,300円 | 27,800円 |
E | 39,800円 | 27,800円 | 30,800円 | 29,300円 | 27,800円 |
F | 36,300円 | 28,800円 | 31,800円 | 30,300円 | 28,800円 |
G | 41,300円 | 29,300円 | 32,300円 | 30,800円 | 29,300円 |
H | 37,300円 | 29,800円 | 32,800円 | 31,300円 | 29,800円 |
I | 41,800円 | 29,800円 | 32,800円 | 31,300円 | 29,800円 |
J | 42,800円 | 30,800円 | 33,800円 | 32,300円 | 30,800円 |
K | 40,300円 | 32,800円 | 35,800円 | 34,300円 | 32,800円 |
L | 42,300円 | 34,800円 | 37,800円 | 36,300円 | 34,800円 |
M | 43,300円 | 35,800円 | 38,800円 | 37,300円 | 35,800円 |
N | 44,300円 | 36,800円 | 39,800円 | 38,300円 | 36,800円 |
O | 45,300円 | 37,800円 | 40,800円 | 39,300円 | 37,800円 |
P | 46,300円 | 38,800円 | 41,800円 | 40,300円 | 38,800円 |
Q | 47,300円 | 39,800円 | 42,800円 | 41,300円 | 39,800円 |
R | 51,800円 | 39,800円 | 42,800円 | 41,300円 | 39,800円 |
S | 51,300円 | 43,800円 | 46,800円 | 45,300円 | 43,800円 |
T | 55,300円 | 47,800円 | 50,800円 | 49,300円 | 47,800円 |
U | 60,300円 | 52,800円 | 55,800円 | 54,300円 | 52,800円 |
V | 64,800円 | 52,800円 | 55,800円 | 54,300円 | 52,800円 |
W | 73,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 63,300円 | 61,800円 |
X | 76,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 66,300円 | 64,800円 |
Y | 77,800円 | 65,800円 | 68,800円 | 67,300円 | 65,800円 |
Z | 91,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 81,300円 | 79,800円 |
AA | 74,300円 | 66,800円 | 69,800円 | 68,300円 | 66,800円 |
AB | 79,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 71,300円 | 69,800円 |
日程 | スケジュール | 食 事 |
1 |
羽田空港(フライトセレクト)⇒新千歳空港 到着後フリー (滞在中JR札幌・小樽パス付/新千歳空港⇔札幌⇔小樽間乗り放題) |
|
2 | 終日フリー | |
3 | 終日フリー | |
4 |
出発までフリー 新千歳空港(フライトセレクト)⇒羽田空港 |
出発地 | 羽田空港 | ご旅行日数 | 3泊4日 |
利用交通機関 | ANA | 食事条件 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
利用宿泊施設 |
1泊目:札幌ガーデンパレス 2泊目:札幌ガーデンパレス 3泊目:札幌ガーデンパレス |
||
最少催行人数 | 1名様 | 添乗員 | なし |
旅行代金に含まれるもの |
(1)個人包括又は包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (2)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (3)規定の宿泊費・食事代 (4)空港施設使用料 (5)消費税等諸税 |
||
注意事項 |
申込画面に移動する前に、このページを保存してください その際はADO機材および乗務員にて運行になります。(機内サービスはADOの基準により行います。) ※飛行機のお座席は、予約状況等の理由によりご希望のお席が確保できない場合もございます。予めご了承ください。 ※お部屋タイプは和室・洋室のいずれかにてお任せいただきます。 ※禁煙・喫煙ルームに関してはご希望の無い限りいずれかのご案内となります。 S:CTS11 / S:CTS12 |